ACE Cyber Technology Co., LTD.
Car Audio | Product Introduction
Product Specification
| General details | |
| Liner Power | 14.4V DC(Allowable voltage range : 12.0V ~ 14.4V DC) |
| Grounding system | Negative pole |
| Maximum current consumption | 10.0A |
| Measurement | DIN |
| Sash : 178mm x 100mm x 165mm | |
| Nose : 188mm x 118mm x 16mm | |
| D-sash : 178mm x 100mm x 165mm | |
| Nose : 170mm x 96mm x 16mm | |
| Weight : 1.6kg | |
| Audio | |
| Maximum power output | - 50W x 4ch/4Ω(Except sub-woofer) - 50W x 2ch/4Ω + 70W x 1ch/2Ω(Include sub-woofer) |
| Continuous output | 22W x 4(50Hz to 15,000 Hz, 5%THD, 4Ω load, Both channel drive) |
| Load Impedance | 4Ω(4Ω~8Ω allowed) |
| Free-out maximum output level | 2.0V |
| Loudness contour | +10dB(100Hz), +6dB(10kHz)(Volume : 30dB) |
| Equalizer (5-band graphic equalizer) | 주파수 : 80Hz / 250Hz / 800Hz / 2.5 kHz / 8kHz |
| Equalization ranges | ±12dB(2dB Step) |
| Sub-woofer (Mono) | Frequency : 50Hz / 63Hz / 80Hz / 100Hz / 125Hz / 160Hz / 200Hz |
| Slope | 12dB / oct, 24dB / oct |
| Gain | +6dB ~ 24dB |
| Phase | Direct / Inverse |
| CD Player | |
| System | Compact disk audio system |
| Available Disk | Compact disk (CD) |
| S/N ratio | 94dB (1kHz)(IEC-A Network) |
| Channel number | 2 (Stereo) |
| MP3 decoding format | MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 |
| WMA decoding format | Version 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12(2ch Audio)(Windows Media Player) |
| WAV signal format | Linear PCM & MS ADPCM(non compact) |
| USB | |
| USB standard | USB 2.0 maximum speed |
| Maximum current supply | 1A |
| USB grade | MSC (Mass-storage device class) |
| File system | FAT12, FAT16, FAT32 |
| MP3 decoding format | MPEG-1 & 2 Audio Layer 3 |
| WMA decoding format | Version 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12(2ch Audio)(Windows Media Player) |
| AAC decoding format | MPEG-4 AAC(Only encoded in iTunes) (Less than Ver. 10.6) |
| FLAC decoding format | v1.3.0(Free Lossless Audio Codec) |
| WAV signal format | Linear PCM & MS ADPCM (non compact) |
| FM Tuner | |
| Frequency range | 87.5MHz ~ 108.0MHz |
| Available sensitivity | 9dB (0.8α / 75Ω, Mono, S/N : 30dB) |
| S/N ratio | 72dB (IEC-A network) |
| AM Tuner | |
| Frequency range | 531kHz ~ 1602kHz(9kHz) |
| Available sensitivity | 25α (S/N : 20dB) |
| S/N ratio | 62dB(IEC-A network) |
| SW Tuner | |
| Frequency range | 2300kHz ~ 21975kHz |
| Available sensitivity | 28α (S/N : 20dB) |
| S/N ratio | 62dB(IEC-A network) |
| Bluetooth (FH-X775BT) | |
| Version | Bluetooth 3.0 certification |
| Using frequency | 2402MHz ~ 2480MHz |
| Output | Maximum +4dBm (output level 2) |
| Bluetooth profile | GAP(Generic Access Profile), SDAP(Service Disscovery Application) |